Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 04.10.2025 | 05.10.2025 |
![]() 7.4°| 16.1° 0 mm 5.7 h |
![]() 3.5°| 16.2° 0 mm 9.3 h |
![]() 2.6°| 12.6° 1.4 mm 2.3 h |
![]() 11°| 17.1° 22.3 mm 0 h |
![]() 10.9°| 14.4° 9.1 mm 0 h |
06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 |
![]() 9.8°| 15.8° 5.2 mm 0 h |
![]() 9.8°| 17° 3.6 mm 0 h |
![]() 9.9°| 18° 0.3 mm 3.5 h |
![]() 10.5°| 17.3° 0.6 mm 3 h |
![]() 9.3°| 16.8° 0.3 mm 3.4 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |